KELOMPOK PELAKU UTAMA/PELAKU USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN | ||||||
KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2017 | ||||||
No | Kecamatan Desa | Nama Kelompok | Nama Ketua | Jumlah Anggota (Orang) | Komoditas/Usaha | Luas Lahan (m2) |
I. KECAMATAN POTO TANO | ||||||
1 | Desa Tebo | Penyare | Iskandar Gani | 10 | Nila | 3(4x8) |
2 | Desa Kokarlian | Sekar Bahari | Ibnul Isral | 10 | Rmpt. Laut | 2(50x100) |
3 | Samudera | Muhammad Rojik | 10 | Rmpt. Laut | 2(50x100) | |
4 | Kembar Bahari | Ahmad Rokib | 10 | Rumput Laut | 2(50x100) | |
5 | Sekar Budi | Wayan Gare | 8 | Rmpt. Laut | 5(25x50) | |
6 | Budi Luhur | Dedi Kuswadi | 7 | Rmpt. Laut | 5(25x50) | |
7 | Bintang Laut | Agusmi | 8 | Rumput Laut | 5(25x50) | |
8 | Baharu | M. Zulfian | 8 | Rumput Laut | - | |
9 | Desa Poto Tano | Pasir Putih | Martini | 8 | Abon Ikan | - |
10 | Tano Jaya | Hadija | 10 | Ikan laut | - | |
11 | Bua lawah | Abdurrahman | 150 | Pokmaswas | - | |
12 | Piposs | Abdul Hafid | 11 | ikan laut, ikan asin, pindang, gurita, sate ikan | - | |
13 | Maju Bersama | Jamaluddin | 10 | Kerapu | 2(3x3) | |
14 | Mau Maju | Ahmad Abu Al Jaro | 8 | Tiram Mutiara | 120 | |
15 | Pinamin Daulu | Mardana | 8 | Kepiting | 15(2x5) | |
16 | Samata | Najiv | 8 | Kepiting | 15(2x5) | |
17 | KUB Maju Indah | Manakku | 10 | Ikan Laut | - | |
18 | KUB Citra Bahari | Mansahak | 10 | Ikan Laut | - | |
19 | KUB Usaha Mandiri | Margauddin | 10 | Ikan Laut | - | |
20 | KUB Laut Biru | Suharli | 10 | Ikan Laut | - | |
21 | KUB Baci Lestari | Maddahu | 11 | Ikan Laut | - | |
22 | KUB Napoleon | Agustino | 12 | Ikan Laut | - | |
23 | KUB Kuda Laut | Kamaruddin J | 10 | Ikan Laut | - | |
24 | KUB Kakap Merah | Najamuddin | 11 | Ikan Laut | - | |
25 | KUB Bahari Abadi | Marzuki | 12 | Ikan Laut | - | |
26 | KUB Sika Ase Ase | Samarollah | 10 | Ikan Laut | - | |
27 | KUB Pembaharuan | Sudirman | 10 | Ikan Laut | - | |
28 | KUB Perubahan | Manajai | 13 | Ikan Laut | - | |
29 | UPT Tambak Sari | Tani Siput | Muh. Amin | 8 | Tiram Mutiara | 2x100 |
30 | Tau Loka | Arifin | 13 | Nila | 7 | |
31 | Desa Senayan | Mares Gama | Jufri | 10 | Rumput Laut | 5(25x50) |
32 | Desa Kiantar | KUB Poto Gili | Syarifuddin Aries | 10 | Ikan Laut | |
33 | Sepakek Indah | Syarifuddin Aries | 10 | Rmpt. Laut | 2(50x100) | |
34 | Pariri Barema | H. Rusli | 10 | Lele | 2 | |
35 | Liang Kuru | Syarifuddin Aries | 21 | - | - | |
36 | KUB Tari Pemendi | Hasan | 10 | Ikan Laut | - | |
37 | KUB Pendi Jangi | Mustaram | 10 | Ikan Laut | - | |
38 | Tunas Abadi | Ninik Lestari | 10 | krupuk ikan | - | |
39 | Ai Gamat Bahari | M. Tahir | 10 | Rumput Laut | 2(50x120) | |
40 | Maju Bersama | Syafaruddin | 10 | Rumput Laut | ||
41 | Pendi Jangi | Basaruddin | 10 | Rumput Laut | 2(50x120) | |
42 | Sakiki Rara | Junaidi | 10 | Rumput Laut | ||
43 | Tanjung Prapat | Sembilan Godang | 58 | Pokmaswas | ||
44 | Sagena Berkarya | Andi Kusumah | 11 | Ikan,Rumput laut | - | |
45 | Sagena Bahari | Alfian | 10 | Rmpt. Laut | 2(50x120) | |
46 | Sarembangin Bahari | Kuling Doe | 10 | Rmpt. Laut | 2(50x120) | |
47 | Gapokkan Sagena Sejahtera | Alfian | 80 | Rumput Laut | 5(25x50) | |
48 | Alam Subur | Maradona | 8 | Rumput Laut | 5(25x50) | |
49 | Samudera Indah | Syamsudin | 8 | Rumput Laut | 5(25x50) | |
50 | Sinar Bahari | Sarifuddin P | 10 | Ikan Laut | 5(25x50) | |
51 | Sagena Mandiri | Mahsyar | 8 | Tiram Mutiara | 100 | |
52 | Gili Raya | Muhammad Efendi | 8 | Rumput Laut | 25x50 | |
Jumlah | 776 | 128,093 | ||||
II. KECAMATAN SETELUK | ||||||
53 | Desa Meraran | Bina Bersama | Herman Flas | 10 | Nila | 200 |
54 | Totang Jangi | Arifin HB | 10 | Nila | 200 | |
55 | Maju Terus | Ridwansyah | 10 | Nila | 300 | |
56 | Teluk Pusaka | Umar P | 6 | Lele | 100 | |
57 | Basai Ate | Sempo | 12 | Nila, Lele | 1,300 | |
58 | Datar Lebo | Sirajuddin | 10 | Nila | 500 | |
59 | Batu Putih | H. Mahdi | 12 | Nila, Lele | 1,200 | |
60 | Blok Singga | Ramli | 8 | Nila | 700 | |
61 | Desa Seteluk Tengah | Panomal | Abdul Kahar,B.Sc | 7 | Nila | 1,000 |
62 | Desa Tapir | Panto Rarate | M. Saleh Ali | 10 | Lele ,nila | 100 |
63 | Desa Seteluk Atas | Robajaya | Abbas H.U | 10 | Nila | 200 |
64 | Uma Stuku | Nurlana | 7 | Nila | 200 | |
Jumlah | 112 | 6,000 | ||||
III. KECAMATAN TALIWANG | ||||||
65 | Desa Lab. Kertasari | Tamalanrea | Eril Hatta | 12 | Rumput Laut | 50,000 |
66 | RT 01 B | Hasri Anto | 12 | Rumput Laut | 50,000 | |
67 | Sinar Pagi | A. Rasid | 14 | Rumput Laut | 50,000 | |
68 | Kuda Laut | Tandri Gau | 12 | Rumput Laut | - | |
69 | Titian Gemilang | Arifin | 12 | Rumput Laut | - | |
70 | Pasir Putih | Palantei | 13 | Rumput Laut | - | |
71 | Batu Menteng | Makasau | 9 | Rumput Laut | - | |
72 | Bintang Laut | Abdul Muin | 10 | Rumput Laut | - | |
73 | Mina Utama | Mardi Meiranda | 9 | Rumput Laut | - | |
74 | Daya Baru | Fahrizal | 10 | Rumput Laut | - | |
75 | Putra Pabiring | Makkaraung | 11 | Rumput Laut | - | |
76 | Cahaya Mangerang | Larimudin | 13 | Rumput Laut | - | |
77 | Mambua | Jusman Nurdin | 10 | Rumput Laut | - | |
78 | Pembaharuan | Zainuddin HD | 10 | Rumput Laut | - | |
79 | Gemilang | Salma | 15 | Rumput Laut | - | |
80 | Pintu Rizki | Jasmin | 16 | Rumput Laut | - | |
81 | Pulau Idaman | Pattalawang | 14 | Rumput Laut | - | |
82 | Wajah Baru | Nurdin | 13 | Rumput Laut | - | |
83 | Sumber Alami | Hambasi | 14 | Rumput Laut | - | |
84 | Titian Paraditte | Jumaing | 11 | Rumput Laut | - | |
85 | RT 12 A | Titi Sumanti | 9 | Rumput Laut | - | |
86 | RT 12 B | Badulu S | 14 | Rumput Laut | - | |
87 | RT 12 C | Firman | 11 | Rumput Laut | - | |
88 | Jatuh Bangun | Romianto | 13 | Rumput Laut | - | |
89 | RT 13 B | Bahrianto | 11 | Rumput Laut | - | |
90 | Panen Raya | Andi Irawan | 12 | Rumput Laut | - | |
91 | Batu Karang | Andi Agoes | 9 | Rumput Laut | - | |
92 | RT 14 B | Saumang | 9 | Rumput Laut | - | |
93 | Sumber Laut | Andi Amir | 12 | Rumput Laut | - | |
94 | RT 15 B | Hamjaya | 16 | Rumput Laut | - | |
95 | Lansa Lengat | A. Rasyid | 10 | Rumput Laut | - | |
96 | Berkarya | Baharuddin | 8 | Rumput Laut | - | |
97 | Padak Baru | Jumaluddin | 7 | Bandeng | - | |
98 | Mutiara Bersatu | Andi Agoes T | 10 | Tiram Mutiara | - | |
99 | Titian Bulaeng | Arifin | 10 | Bandeng | - | |
100 | Indah Marina | Mirwan | 10 | Bandeng | - | |
101 | Alga Permai | Andi Marni | 10 | Stik, dodol rumput laut | - | |
102 | Sinar Pagi | Nurjaming | 6 | Stik, dodol rumput laut | - | |
103 | Balonna Katoni | Titi Sumanti | 10 | Stik, dodol rumput laut | - | |
104 | Taning Bulaeng | Mastawan | 5 | Stik, dodol rumput laut | - | |
105 | Batu Payung | Arifuddin | 70 | Pokmaswas | ||
106 | Kel. Sampir | Ai Panan | Antoni | 9 | Nila | - |
107 | Al Muhajirin | Abdul Wahab | 15 | Lele | - | |
108 | Persatuan Kelompok Nelayan Lebo | Burhanuddin | 76 | KUB/ tangkap air tawar | - | |
109 | Kelompok Nelayan Pakirum | Madiono | 70 | KUB/tangkap air tawar | - | |
110 | Lebo Lestari | Mustafa A | - | Pokmaswas | - | |
111 | Desa Batu Putih | Mekar Mandiri | Saparuddin | 8 | Nila | - |
112 | Markopolo | Suryadi | 15 | KUB/ikan laut | - | |
113 | Tambak Hakiki | Sulaiman | 15 | KUB/ikan laut | - | |
114 | Sinar Rizki | Jumadil | 8 | Ikan Bakar | 0 | |
115 | Desa Tamekan | Poto Panuja | Hasyim | 22 | KUB/tangkap air tawar | - |
116 | Desa Banjar | Saling Pendi | H. Hadenan | 14 | Nila | 30,000 |
117 | Batu Bongkok | M. Ali | 23 | KUB/ikan laut | - | |
118 | Desa Seloto | Bintang Utama | Sabaruddin | 60 | KUB/tangkap air tawar | - |
119 | Jari Bulaenk | Alimuddin | 10 | Lele | 200 | |
120 | Otak Surik | Hasanuddin Sapar | 10 | Lele, lele | 20,000 | |
121 | Kel. Bugis | Mandita | Syafruddin | 8 | Lele | 100 |
122 | Desa Sermong | Usaha Mandiri | Muliyono | 10 | Nila, Lele | - |
123 | Kel. Telaga Bertong | Peliuk Raboya | Hasanuddin Sapar | 10 | lele | - |
124 | Stober Kodam | M. Ali | 10 | Nila lele | - | |
125 | Batu Teming | Darmawansyah | 10 | Nila | - | |
126 | Saling Beme | Muhammad Abu | 10 | Nila | - | |
127 | Poto Balad | Abdul Halil | KUB | - | ||
128 | Nanga Ajaib | Syaifullah | 9 | KUB | - | |
129 | Maju Bersama | Mukmin | 7 | Poklahsar | 200 | |
130 | Poto Balad | Abdul Halil | 10 | Poklahsar | 200 | |
131 | Desa Lab. Lalar | Samudera Jaya | A. Munir | 38 | KUB | - |
132 | Suller | A. Karim IB | 76 | KUB | - | |
133 | Garanggang | Sapruddin TL | 75 | KUB | - | |
134 | Putra Garepe | Jayadi Efendi | 10 | KUB | - | |
135 | Kakap Merah | Sahdan | 7 | KUB | - | |
136 | Kakoreh | Hamzah Abdullah | 5 | KUB | - | |
137 | Jalenje | Abdurrahman | 10 | KUB | - | |
138 | Pejaring | Amir Mamiri | 6 | KUB | - | |
139 | Gili Puyung | Jayadi Efendi | 30 | Pokmaswas | 0 | |
140 | Barokah | Ernawati | 7 | Ikan Kering | 0 | |
141 | Kakap Merah | Suharni | 4 | Kerupuk ikan | 0 | |
142 | Putri Garepe | Ria Susanti | 9 | Rengginang, kerupuk ikan | 0 | |
143 | Layar | Jumaher Mandong | 8 | Ikan segar | 0 | |
144 | Bawal Hitam | Daima | 7 | Ikan segar | 0 | |
145 | Cyprinus carpio | Rohana | 8 | Ikan segar | 0 | |
146 | Kel. Kuang | Poklahsar Permai | Susanti | 10 | Kerupuk ikan | 0 |
147 | Bunga II | Srimollah | 10 | Abon, dodol | 0 | |
148 | Desa Lalar Liang | Bakso Pijar | Nasruddin | 7 | Bakso Ikan | 0 |
Jumlah | 1,278 | 200,700 | ||||
IV. KECAMATAN BRANG REA | ||||||
149 | Desa Sapugara Bree | Balong Ate | Suparman | 10 | Ikan Nila | - |
150 | Desa Desaberu | Ai Barora | Juni Jauhari | 12 | Ikan Nila | - |
151 | Lang Betok | Zainulmuttaqin | 12 | Ikan Nila | - | |
152 | Melasakan | Mardi Saleh | 8 | Ikan Nila | - | |
153 | Serumpun | Isya Indriadi | 12 | Ikan Lele | - | |
154 | Taruna Ngining | Erwin Kariadi | 8 | Ikan Lele | - | |
155 | No Temper | Muhammad Amin | 8 | Karper, Nila, Lele | - | |
156 | Riam Remo | Fitriah | 8 | Abon, Bakso Ikan | - | |
157 | Desa Tepas | Kuang Bage | Suparman | 10 | Ikan Nila | - |
158 | Sinar Mentari | Ruslan | 11 | Ikan Lele | - | |
159 | Sinar Potobeer | H. Sirajuddin | 10 | Ikan Nila | - | |
160 | No Teis | Ismain | 8 | Ikan Nila | - | |
161 | Semangat Baru | Nining Fitriah | 8 | Bakso, Kerupuk Ikan | - | |
162 | Desa Tepas Sepakat | Bunga Keleta | Mahmud Kadim | 12 | Ikan Nila | - |
163 | Sampar Jati | Kaharuddin | 8 | Ikan Nila | - | |
164 | Desa Seminar Salit | Tiu Rantok | H. Ibrahim Ha | 12 | Karper, Nila | - |
165 | Tangkal No | Anton Sudarwo | 9 | Ikan Nila | - | |
166 | Desa Moteng | Buen Banyu | Burhanuddin | 12 | Nila, Lele | - |
167 | Desa Bangkat Monteh | Ai Terjun Panujan | Lasap Husain | 8 | Ikan Nila | - |
168 | Aber Palung | Ismail | 10 | Karper, Nila | - | |
169 | Keleta Gemilang | Nofi | 10 | Ikan Nila | - | |
170 | Desa Lamuntet | Saling Beme | Efendi | 12 | Ikan Nila | - |
171 | Desa Rarak Ronges | Bersatu | Paruk | 10 | Ikan Nila | 10,000 |
Jumlah | 228 | 10,000 | ||||
V. KECAMATAN BRANG ENE | ||||||
172 | Desa Mura | Ai Gerung | Budiman HK | 10 | Ikan Nila | - |
173 | Ai Dea | Royman | 10 | Ikan Nila | - | |
174 | Saling Sakiki | Rohana | 8 | Abon Ikan | - | |
175 | Desa Mujahidin | Jaya Makmur | Khusyairin Sani | 10 | Ikan Nila | - |
176 | Desa Lampok | Balong Pariri | Tomy Nofriansyah, S.Pi | 13 | Ikan Nila | - |
177 | Desa Kalimantong | Batu Nampar | Bambang Hermanto | 10 | Ikan Nila | - |
178 | Ai Balaba | Zulkifli Lubis | 12 | Ikan Nila | - | |
179 | Lang Kuyu | Ifan Supriadi | 14 | Ikan Lele | - | |
180 | Cendana | Mauluddin | 10 | Ikan Nila | 1,500 | |
181 | Mawar Putih | Suarti | 9 | Stik Ikan | - | |
182 | Desa Manemeng | Sahabat | Suwarno | 9 | Ikan Nila | - |
183 | Harapan Baru | Syahril | 10 | Ikan Nila | - | |
184 | Cendana | Samsiawati | 9 | Bakso Ikan | - | |
185 | Galak Jango | Jihad Abdullah Z | 11 | Ikan Nila | - | |
Jumlah | 145 | 1,500 | ||||
VI. KECAMATAN JEREWEH | ||||||
186 | Desa Dasan Anyar | Baru Pasingga | Syirojuddin | 33 | Udang/Bandang | - |
187 | Pasir Buak | Syarifuddin Hasany | 18 | Bandeng/Nila | - | |
188 | Poyang | Salim | 23 | Bandeng/Nila | - | |
189 | Rapulung | Ibrahim Has | 10 | - | - | |
190 | Desa Goa | Padak Sawe | A. Kadir Munsyi | 29 | Bandeng/Nila | - |
191 | Desa Belo | Pola Mata | Zainuddin | 7 | Nila | - |
192 | Desa Beru | Angin Renas | Akrianto | 6 | Nila | - |
193 | Ai Linung | Moh. Yakup | 8 | Nila/Karper | - | |
194 | Batu Layar | Burhanuddin | 19 | - | - | |
Jumlah | 153 | - | ||||
VII. KECAMATAN MALUK | ||||||
195 | Desa Pasir Putih | Kakap Putih | Suhaimi | 11 | KUB/ikan laut | - |
Jumlah | 11 | |||||
VIII. KECAMATAN SEKONGKANG | ||||||
196 | Desa Ai Kangkung | Tuna Abadi | Lalu Alamuddin | 13 | KUB/ikan laut | - |
197 | Kakap Merah | Jamaluddin | 25 | KUB/ikan laut | - | |
198 | Tuna Harapan | Tarmuddin | 15 | KUB/ikan laut | - | |
199 | Dara Mandiri | Annisah | 10 | poklahsar ikan segar | - | |
200 | Desa Sekongkang Bawah | Muara Sekongkang | Baharuddin | 10 | Udang, bandeng | 30,000 |
Jumlah | 73 | 30,000 | ||||
JUMLAH | 2,776 | 376,293 |
Penyuluhan Perikanan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
Selasa, 06 Juni 2017
PETA POTENSI DAN KELEMBAGAAN KELOMPOK PELAKU UTAMA KELAUTAN DAN PERIKNANAN KAB.SUMBAWA BARAT 2017
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar